
SS-CAN
Inquiry →
Cannula
Needle TubeA stainless steel cannula (needle tube) based on our own precision grinding and manufacturing technology.
- 01SUS 304 stainless steel tubing
- 02Compliant with ISO 9626
- 03Cannulas manufactured in various specifications
Specifications
| Gauge | Spec | Outer Diameter | Inner Diameter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO RW(Regular Wall) | ISO TW(Thin Wall) | ISO ETW(Extra Thin Wall) | ISO UTW(Ultra Thin Wall) | |||
| 34G | 0.18mm | 0.178mm ~ 0.191mm | 0.064mm ~ 0.090mm | 0.091mm ~ 0.104mm | 0.105mm ~ | |
| 33G | 0.2mm | 0.203mm ~ 0.216mm | 0.089mm ~ 0.104mm | 0.105mm ~ 0.124mm | 0.125mm ~ | |
| 32G | 0.23mm | 0.229mm ~ 0.241mm | 0.089mm ~ 0.104mm | 0.105mm ~ 0.124mm | 0.125mm ~ 0.145mm | 0.146mm ~ |
| 31G | 0.25mm | 0.254mm ~ 0.267mm | 0.114mm ~ 0.124mm | 0.125mm ~ 0.145mm | 0.146mm ~ 0.175mm | 0.176mm ~ |
| 30G | 0.30mm | 0.298mm ~ 0.320mm | 0.133mm ~ 0.164mm | 0.165mm ~ 0.189mm | 0.190mm ~ 0.239mm | 0.240mm ~ |
| 29G | 0.33mm | 0.324mm ~ 0.351mm | 0.133mm ~ 0.189mm | 0.190mm ~ 0.239mm | 0.240mm ~ 0.264mm | 0.265mm ~ |
| 28G | 0.36mm | 0.349mm ~ 0.370mm | 0.133mm ~ 0.189mm | 0.190mm ~ | ||
| 27G | 0.40mm | 0.400mm ~ 0.420mm | 0.184mm ~ 0.240mm | 0.241mm ~ | ||
| 26G | 0.45mm | 0.440mm ~ 0.470mm | 0.232mm ~ 0.291mm | 0.292mm ~ | ||
| 25G | 0.50mm | 0.500mm ~ 0.530mm | 0.232mm ~ 0.291mm | 0.292mm ~ | ||
| 24G | 0.55mm | 0.550mm ~ 0.580mm | 0.280mm ~ 0.342mm | 0.343mm ~ | ||
| 23G | 0.60mm | 0.600mm ~ 0.673mm | 0.317mm ~ 0.369mm | 0.370mm ~ 0.459mm | 0.460mm ~ | |
| 22G | 0.70mm | 0.698mm ~ 0.730mm | 0.390mm ~ 0.439mm | 0.440mm ~ 0.521mm | 0.522mm ~ | |
| 21G | 0.80mm | 0.800mm ~ 0.830mm | 0.490mm ~ 0.546mm | 0.547mm ~ 0.609mm | 0.610mm ~ 0.644mm | 0.645mm ~ |
| 20G | 0.90mm | 0.860mm ~ 0.920mm | 0.560mm ~ 0.634mm | 0.635mm ~ 0.686mm | 0.687mm ~ 0.712mm | 0.713mm ~ |
| 19G | 1.10mm | 1.030mm ~ 1.100mm | 0.648mm ~ 0.749mm | 0.750mm ~ 0.849mm | 0.850mm ~ 0.890mm | 0.891mm ~ |
| 18G | 1.20mm | 1.200mm ~ 1.300mm | 0.790mm ~ 0.909mm | 0.910mm ~ 1.040mm | 1.041mm ~ | |
| 17G | 1.40mm | 1.400mm ~ 1.510mm | 0.950mm ~ 1.155mm | 1.156mm ~ 1.243mm | 1.244mm ~ 1.275mm | 1.276mm ~ |
| 16G | 1.60mm | 1.600mm ~ 1.690mm | 1.100mm ~ 1.282mm | 1.283mm ~ 1.389mm | 1.390mm ~ | |
| 15G | 1.80mm | 1.750mm ~ 1.900mm | 1.300mm ~ 1.459mm | 1.460mm ~ 1.559mm | 1.560mm ~ | |
| 14G | 2.10mm | 1.950mm ~ 2.150mm | 1.500mm ~ 1.599mm | 1.600mm ~ 1.726mm | 1.727mm ~ | |
| 13G | 2.40mm | 2.300mm ~ 2.500mm | 1.700mm ~ 1.955mm | 1.956mm ~ | ||
| 12G | 2.70mm | 2.650mm ~ 2.850mm | 1.950mm ~ 2.234mm | 2.235mm ~ | ||
| 11G | 3.00mm | 2.950mm ~ 3.150mm | 2.200mm ~ 2.463mm | 2.464mm ~ | ||
| 10G | 3.40mm | 3.300mm ~ 3.500mm | 2.500mm ~ 2.818mm | 2.819mm ~ | ||
※ Unit: mm · Based on ISO 9626 stainless steel needle tubing.
